各国で活動が開始された年
| 活動開始年 | 国 名 | 備 考 |
| 1872 | イタリア | |
| 1877 | フランス | |
| 1878 | ウルグアイ | |
| 1879 | アルゼンチン | |
| 1886 | スペイン | |
| 1888 | チリ | |
| 1891 | ベルギ− | |
| イスラエル | ||
| ペル− | ||
| 1892 | ブラジル | |
| 1893 | アルジェリア | 1977年引き上げ |
| 1894 | メキシコ | |
| 1895 | チュニジア | |
| 1897 | コロンビア | |
| 1898 | スイス | |
| 1900 | パラグアイ | |
| 1902 | エクアドル | |
| イギリス | ||
| 1903 | エルサルバドル | |
| 1907 | アルバニア | 1946年引き上げ、1992年再開設 |
| 1908 | アメリカ合衆国 | |
| 1910 | ホンジュラス | |
| 1912 | ニカラグア | |
| 1913 | シリア | |
| トルコ | 1915年閉鎖 | |
| 1914 | オーストリア | ストラウッシナ(ゴルツィア)の最初の支部は、 オ−ストリアの支配下にあった。 現在のオ−ストリアの最初の支部は、1928年開設 |
| 1915 | エジプト | |
| 1917 | コスタリカ | |
| 1920 | アイルランド | |
| 1922 | キュ−バ | |
| ドイツ | ||
| インド | ||
| パナマ | ||
| ポーランド | ||
| 1923 | 中華人民共和国 | |
| 1924 | リトアニア | |
| 1926 | コンゴ(ザイ−ル) | |
| 1927 | ベネズエラ | |
| 1928 | ボリビア | |
| 1929 | 日本 | 1931 | タイ |
| 1935 | ハイチ | |
| 1936 | スロベニア | |
| 1937 | ドイツ民主共和国 | |
| ハンガリ− | ||
| 1940 | クロアチア | |
| ポルトガル | ||
| スロバキア | ||
| 1946 | マカオ | 1997年に中国に返還された |
| 1950 | ホンコン | 1997年に中国に返還された |
| 1952 | モザンビ−ク | |
| 台湾 | ||
| 1953 | カナダ | |
| 1954 | オ−ストラリア | |
| グアテマラ | ||
| レバノン | ||
| 1955 | フィリピン | |
| 1957 | 大韓民国 | |
| 1961 | ビルマ | 1966年引き上げ、ミャンマ−で1994年再開設 |
| プエルトリコ | ||
| 南アフリカ | ||
| ベトナム | ||
| 1963 | マルタ | |
| 1965 | オランダ | 2004年引き上げ |
| 1971 | ガボン | |
| 1975 | 赤道ギニア | |
| イラン | 1980年引き上げ | |
| 1982 | コ−トジボア−ル | |
| サモア | ||
| ト−ゴ | ||
| 1983 | アンゴラ | |
| レソト | ||
| ス−ダン | ||
| 1984 | エチオピア | |
| ケニア | ||
| 1985 | マリ | |
| ルワンダ | ||
| 1986 | マダガスカル | |
| ザンビア | ||
| 1987 | ヨルダン | |
| 1988 | 東ティモール | |
| 1990 | チェコ | |
| 1991 | ベラル−シ | |
| 1991 | タンザニア | |
| 1992 | ベナン | |
| カンボジア | ||
| ロシア連邦 | ||
| ウクライナ | ||
| 1994 | ミャンマ− | ビルマ |
| 1996 | カメル−ン | |
| 1997 | グルシア | |
| ネパ−ル | ||
| 1998 | コンゴ民主共和国 | |
| 1999 | インドネシア | |
| 2001 | パプア・ニューギニア | |
| 2003 | アメリカ領サモア | |
| 2007 | モンゴル | |
| ソロモン諸島 |